Prayer Times
| May 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Date | Fajr Begins | Fajr Jama'at | Sunrise | Zuhr Begins | Zuhr Jama'at | Asr Begins | Asr Jama'at | Maghrib Jama'at | Isha Begins | Isha Jama'at |
| Tuesday | 12 May 2026 | 3:33 am | 4:45 am | 5:13 am | 1:20 pm | 1:30 pm | 6:26 pm | 7:15 pm | 9:01 pm | 10:11 pm | 10:20 pm |
| Wednesday | 13 May 2026 | 3:31 am | 4:45 am | 5:11 am | 1:20 pm | 1:30 pm | 6:27 pm | 7:15 pm | 9:03 pm | 10:13 pm | 10:20 pm |
| Thursday | 14 May 2026 | 3:30 am | 4:45 am | 5:10 am | 1:20 pm | 1:30 pm | 6:28 pm | 7:15 pm | 9:04 pm | 10:15 pm | 10:20 pm |
| Friday | 15 May 2026 | 3:28 am | 4:30 am | 5:08 am | 1:20 pm | 1:30 pm | 6:29 pm | 7:15 pm | 9:06 pm | 10:16 pm | 10:30 pm |
| Saturday | 16 May 2026 | 3:26 am | 4:30 am | 5:06 am | 1:20 pm | 1:30 pm | 6:30 pm | 7:15 pm | 9:07 pm | 10:17 pm | 10:30 pm |
| Sunday | 17 May 2026 | 3:25 am | 4:30 am | 5:05 am | 1:20 pm | 1:30 pm | 6:31 pm | 7:15 pm | 9:09 pm | 10:19 pm | 10:30 pm |
| Monday | 18 May 2026 | 3:23 am | 4:30 am | 5:03 am | 1:20 pm | 1:30 pm | 6:32 pm | 7:15 pm | 9:11 pm | 10:21 pm | 10:30 pm |
| Tuesday | 19 May 2026 | 3:22 am | 4:30 am | 5:02 am | 1:20 pm | 1:30 pm | 6:33 pm | 7:15 pm | 9:12 pm | 10:22 pm | 10:30 pm |
| Wednesday | 20 May 2026 | 3:20 am | 4:30 am | 5:00 am | 1:20 pm | 1:30 pm | 6:34 pm | 7:15 pm | 9:14 pm | 10:24 pm | 10:30 pm |
| Thursday | 21 May 2026 | 3:19 am | 4:30 am | 4:59 am | 1:20 pm | 1:30 pm | 6:35 pm | 7:15 pm | 9:15 pm | 10:25 pm | 10:30 pm |
| Friday | 22 May 2026 | 3:18 am | 4:15 am | 4:58 am | 1:20 pm | 1:30 pm | 6:36 pm | 7:15 pm | 9:17 pm | 10:27 pm | 10:40 pm |
| Saturday | 23 May 2026 | 3:16 am | 4:15 am | 4:56 am | 1:20 pm | 1:30 pm | 6:37 pm | 7:15 pm | 9:18 pm | 10:28 pm | 10:40 pm |
| Sunday | 24 May 2026 | 3:15 am | 4:15 am | 4:55 am | 1:20 pm | 1:30 pm | 6:38 pm | 7:15 pm | 9:20 pm | 10:30 pm | 10:40 pm |
| Monday | 25 May 2026 | 3:14 am | 4:15 am | 4:54 am | 1:20 pm | 1:30 pm | 6:38 pm | 7:15 pm | 9:21 pm | 10:31 pm | 10:40 pm |
| Tuesday | 26 May 2026 | 3:12 am | 4:15 am | 4:52 am | 1:20 pm | 1:30 pm | 6:39 pm | 7:15 pm | 9:23 pm | 10:33 pm | 10:40 pm |
| Wednesday | 27 May 2026 | 3:11 am | 4:15 am | 4:51 am | 1:20 pm | 1:30 pm | 6:40 pm | 7:15 pm | 9:24 pm | 10:34 pm | 10:40 pm |
| Thursday | 28 May 2026 | 3:10 am | 4:15 am | 4:50 am | 1:20 pm | 1:30 pm | 6:41 pm | 7:15 pm | 9:25 pm | 10:35 pm | 10:40 pm |
| Friday | 29 May 2026 | 3:09 am | 4:00 am | 4:49 am | 1:20 pm | 1:30 pm | 6:42 pm | 7:15 pm | 9:27 pm | 10:37 pm | 10:50 pm |
| Saturday | 30 May 2026 | 3:08 am | 4:00 am | 4:48 am | 1:20 pm | 1:30 pm | 6:43 pm | 7:15 pm | 9:28 pm | 10:38 pm | 10:50 pm |
| Sunday | 31 May 2026 | 3:07 am | 4:00 am | 4:47 am | 1:20 pm | 1:30 pm | 6:45 pm | 7:15 pm | 9:29 pm | 10:39 pm | 10:50 pm |
